Neuheiten
Video in Print
Die Verbindung von kleinen Video-Displays
mit Ihren Print Medien eröffnet völlig neue
Welten für den Mailing- und Beilagen-Bereich.
So können Sie beim Öffnen der Karte völlig
neue Erlebniswelten für den Betrachter
erzeugen.
Wir liefern Ihnen komplett Karten oder auch
nur die komplette Elektronik.
PC-VP-24-VK
Einsatzbereich | Einladungskarte, hochwertige Mailings, Verpackungen | |
Wiedergabe | Video-Clips und Ton | |
Bildschirmgröße | 2,4", 61 mm | |
Auflösung | 320 x 240 pixel | |
Speicher | 128 MB | |
Batterie | Akku, über USB Stecker aufladbar) | |
Formate | 44.1 Khz bei 8 Bit Mono | |
Lautsprecher | 40 mm | |
Hier geht es zu der Rubrik mit noch mehr Artikeln |
PC-T 501 Drehmotor
Einsatzbereich | Displays, eigenständige Einheit | |
Maße | 110 x 110 x 45 mm, Drehteller 100 mm | |
Batterie | Solar betrieben oder mit 1 x AA ( Mignon / LR6) Batterie | |
Funktion | 2 - 6 Umdrehungen pro Minute | |
Belastbarkeit | 0,8 kg, zentrisch | |
Hier geht es zu der Rubrik mit noch mehr Artikeln |
PC-W 300 3-armiger Linear-Antrieb
Einsatzbereich | Displays, eigenständige Einheit | |
Maße | 100 x 68 x 280 mm | |
Batterie | 2 x D Mono oder 230 V Netzanschluss | |
Funktion | ca.6 Bewegungen pro Minute, Hub ca. 7 cm | |
Belastbarkeit | ca. 0,1 kg pro Arm | |
Hier geht es zu der Rubrik mit noch mehr Artikeln |