Drehmotoren
PC-T 300 Drehmotor
Einsatzbereich | Displays, eigenständige Einheit | |
Maße | 65 x 150 mm (H x D) | |
Stromversorgung | 2 x D Mono Batterien oder 230 V Netzanschluss | |
Funktion | ca 4 Umdrehungen pro Minute | |
Belastbarkeit | ca. 3 kg |
PC-T 400 Drehmotor inkl E 27 Lampenfassung
Einsatzbereich | Displays, eigenständige Einheit | |
Maße | 167 x 150 mm (H x D) mit E 27 Fassung | |
Stromversorgung | 230 V Netzanschluss | |
Funktion | ca 6 Umdrehungen pro Minute | |
Belastbarkeit | ca. 3 kg | |
Lampe | E 27 Lampenfassung |
PC-T 500 Handy Drehmotor
Einsatzbereich | Displays, eigenständige Einheit | |
Maße | 45 x 120 mm (H x D) | |
Batterie | 1 x AA (Mignon/LR6) | |
Funktion | ca. 6 Umdrehungen pro Minute | |
Belastbarkeit | bis 1 kg, zentrisch |
PC-T 501 Drehmotor
Einsatzbereich | Displays, eigenständige Einheit | |
Maße | 45 x 120 mm (H x D) | |
Batterie | 1 x AA (Mignon/LR6) | |
Funktion | ca. 6 Umdrehungen pro Minute | |
Belastbarkeit | bis 1 kg, zentrisch |
PC-T 501 Drehmotor
Einsatzbereich | Displays, eigenständige Einheit | |
Maße | 110 x 110 x 45 mm, Drehteller 100 mm | |
Batterie | Solar betrieben oder mit 1 x AA ( Mignon / LR6) Batterie | |
Funktion | 2 - 6 Umdrehungen pro Minute | |
Belastbarkeit | 0,8 kg, zentrisch |
PC-T 501 Drehmotor
Einsatzbereich | Displays, eigenständige Einheit | |
Maße | 130 x 90 x 50 mm, Drehteller 85 mm | |
Batterie | Solar betrieben oder mit 1 x AA ( Mignon / LR6) Batterie | |
Funktion | 2 - 6 Umdrehungen pro Minute | |
Belastbarkeit | 0,3 kg, zentrisch |
PC-T 800 Drehmotor
Einsatzbereich | Displays, eigenständige Einheit | |
Maße | 150 x 45 mm, Drehteller 200 mmm | |
Batterie | 1 x D Mono oder 230 V Netzanschluss | |
Funktion | 4 - 8 Umdrehungen pro Minute | |
Belastbarkeit | 1,5 kg, zentrisch |