Motoren und Antriebe
PC-T 100 Drehmotor
Einsatzbereich | Displays | |
Maße | Gehäuse 70 x 70 x 42 mm ( B x L x H)
mit Drehteller-Aufsatz 70 x 70 x 61
( B x L x H) Drehteller-Aufsatz 50 mm Durchmesser kann nach Ihren Vorgaben verändert werden |
|
Stromversorgung | 1 bis 3 mal D Mono | |
Funktion | 4 - 9 Umdrehungen pro Minute rechtsdrehend | |
Belastbarkeit | bis 1 kg zentrisch belastbar |
PC-T 200 Pendelmotor
Einsatzbereich | Displays | |
Maße | Gehäuse 70 x 70 x 42 mm ( B x L x H)
mit Drehteller und Pendelaufsatz 70 x 70 x 64 mm ( B x L x H) Pendelarm 197 x 15 x 3 mm ( L x B x H ) |
|
Stromversorgung | 1 bis 3 mal D Mono | |
Funktion | ca 4-9 Pendelbewegungen pro Minute | |
Belastbarkeit | bis zu 500 g Zugkraft | |
PC-W 300 3-armiger Linear-Antrieb
Einsatzbereich | Displays, eigenständige Einheit | |
Maße | 100 x 68 x 280 mm | |
Batterie | 2 x D Mono oder 230 V Netzanschluss | |
Funktion | ca.6 Bewegungen pro Minute, Hub ca. 7 cm | |
Belastbarkeit | ca. 0,1 kg pro Arm |
PC-L 100 Linear-Antrieb
Einsatzbereich | Displays | |
Maße | 85 x 60 x 310 mm | |
Batterie | 2 x D Mono oder 230 V Netzanschluss | |
Funktion | 6 Bewegungen pro Minute, Hub ca. 7 cm | |
Belastbarkeit | bis ca. 300g |
PC-T 150 Drehmotor
Einsatzbereich | Displays | |
Maße | 50 x 60 x 60 mm | |
Batterie | 2 x D Mono | |
Funktion | 6 Umdrehungen pro Minute |
PC-T 150 Drehsäule
Einsatzbereich | Displays, eigenständige Einheit | |
Maße | 120 mm Ø | |
Batterie | 1 x AA ( Mignon / LR6) | |
Funktion | 6 Umdrehungen pro Minute | |
PC-T 600 Drehmotor
Einsatzbereich | Displays | |
Maße | 55 x 55 x 25 mm (L x B x H) | |
Batterie | 1x AA (Mignon/ LR6) | |
Funktion | ca.6 Umdrehungen pro Minute | |
Belastbarkeit | 15 g, zentrisch |
PC-T 601 Drehmotor
Einsatzbereich | Displays | |
Maße | 57 x 57 x 35 mm (L x B x H) | |
Batterie | 1x AA (Mignon/ LR6) | |
Funktion | ca.6 Umdrehungen pro Minute | |
Belastbarkeit | 50 g, zentrisch |
PC-T 602 Drehmotor
Einsatzbereich | Displays | |
Maße | 57 x 57 x 35 mm (L x B x H) | |
Batterie | 1x AA (Mignon/ LR6) | |
Funktion | ca.6 Umdrehungen pro Minute | |
Belastbarkeit | 300 g, zentrisch |
PC-WB 100 Pendler
Einsatzbereich | Displays, eigenständige Einheit | |
Maße | 21 x 38 x 98 mm (L x B x H) | |
Batterie | 1x AA (Mignon/ LR6) | |
Funktion | rechts-links pendelnd | |
Belastbarkeit | bis 3,5 g |
PC-WB 100 Pendler
Einsatzbereich | Displays, eigenständige Einheit | |
Maße | 52 x 28 x 110 mm (L x B x H) | |
Batterie | 1x AA (Mignon/ LR6) | |
Funktion | rechts-links pendelnd | |
Belastbarkeit | bis 5 g |
PC-WB 100 Pendler
Einsatzbereich | Displays, eigenständige Einheit | |
Maße | 68 x 43 x 155 mm (L x B x H) | |
Batterie | 2x AA (Mignon/ LR6) | |
Funktion | rechts-links pendelnd | |
Belastbarkeit | bis 8 g |